MAPRO 9600 面向测绘工程、电力水利、能源勘察、基础建设、精密制造、工业设计等对测量和制造精度要求极高的行业,提供高稳定性、高精度、高安全的大幅面输出解决方案。
采用热发泡喷墨打印技术与像素控制技术,配备6色全颜料墨水系统,支持1.62米宽幅输出,在保证地理坐标精度的同时,准确还原地表色彩与纹理,满足专业地理分析与工程制图需求。
查看详细参数普通介质最快98平方米/小时,无轴自动进纸系统满足海量打印需求
2400×1200dpi分辨率,线条精度±0.1%,最小线宽0.02毫米
支持80-500g/㎡多种介质,覆盖图纸、海报、画布、灯箱纸张等
工作声压52分贝,休眠功耗低于9瓦,关机耗电不足0.3瓦
专业的技术参数,满足各行业精密输出需求。
| 打印速度 | 普通介质,最快98平方米/小时;正常模式下,有涂层介质29平方米/小时;最佳:14.1平方米/小时(光面介质) |
|---|---|
| 打印幅面 | 1620 毫米 |
| 打印分辨率 | 2400×1200 dpi |
| 打印技术 | 热发泡喷墨打印技术,像素控制技术 |
| 墨水类型 | 颜料型墨水,500毫升/支;维护墨盒型号 3ED19A |
| 墨水颜色 | 亮光黑PK、消光黑MK、青色C、品红色M、黄色Y、亮红色CR |
| 打印头 | 3个双墨滴控制技术通用打印头(型号3EE09A,适用于所有颜色) |
| 线条精度 | ±0.1%,最小线宽0.02毫米,最小墨滴3皮升 |
| 介质处理 | 1个自动纸卷进纸器(无轴系统);可选配多功能纸卷附件、独立收纸轴附件;自动横向切纸器 |
| 纸卷尺寸 | 420毫米-1620毫米(16.5至64英寸) |
| 介质克重 | 80至500克/平方米 |
| 内存 / 硬盘 | 86GB文件处理内存(基于4GB RAM);500GB自加密硬盘 |
| 接口 | 千兆以太网(1000Base-T),兼容802.3、802.3u、802.3ab标准 |
| 支持打印语言 | TIFF、JPEG、CALS G4、HP-GL/2、HP-RTL |
| 尺寸(宽×深×高) | 产品尺寸:2605×790×1402毫米;运输尺寸:2800×750×1302毫米 |
| 重量 | 打印机:169千克;运输重量:262千克 |
| 功耗 | 打印中:150瓦;就绪状态:<35瓦;休眠状态:<9瓦;关闭状态:<0.3瓦 |
| 保修政策 | 一年有限保修 |
| 技术说明 | 基于成熟惠普大幅面打印技术平台打造,核心打印系统采用惠普技术体系,兼具专业级输出稳定性与本地化服务响应。 |
从工程测绘到广告展示,MAPRO 9600 助力各领域高效输出。
高清地图、正射影像图、遥感影像图,海量数据精准还原
办公图形、演示文稿、技术报告,高速高品质输出
线条图、CAD图纸、渲染图,极细线宽清晰呈现
横幅、画布、室内海报、灯箱纸张、高清照片